Item/Séries | Séries BL02 LC | Séries BL03 PB | Séries BL04 LB | Séries BL05 KB | Séries BL07 XC | Séries BL09 YX | Séries BL10 XF |
Cartões com chip | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Pagamento auto-serviço – Union Pay , China | ○ | —— | —— | ○ | ○ | ○ | ○ |
Pagamento auto-serviço que funciona com moedas | —— | —— | —— | —— | —— | ○ | ○ |
Impressora de recibo | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Transmissão por voz | ○ | —— | —— | ○ | ○ | ● | ● |
Interruptor de parada de emergência | ● | —— | —— | ● | ● | ● | ● |
Medidor de vazão interno | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Medidor de vazão importado | —— | —— | —— | —— | —— | ○ | ○ |
Bico de abastecimento interno para distribuição de combustível | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bico de abastecimento importado para distribuição de combustível | ○ | —— | —— | ○ | ○ | ○ | ○ |
Teclado de metal | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
Válvula separadora | ○ | —— | —— | ○ | ○ | ○ | ○ |
Controle de frequência variável | ○ | —— | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Válvula solenóide | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Sistema de recuperação de vapor de combustível | ○ | —— | —— | ○ | ○ | ○ | ○ |
Caixa em aço inox | —— | —— | —— | ○ | —— | ○ | —— |
Descrição dos símbolo - Legenda
Configuração padrão ●
Configuração opcional ○
Sem configuração ——
Caso o cliente não defina nenhuma característica especial em sua ordem, as bombas de combustível serão entregues na configuração padrão. Requerimentos de configuração opcional devem destacados no momento de colocação do pedido. Dois ou mais opcionais podem estar disponíveis ao mesmo tempo, por favor, entre em contato conosco para que possamos orientá-lo sobre estas disponibilidades. "Sem essa configuração" significa que a função não está disponível para esse modelo de bomba de combustível. Para qualquer outra configuração ou requisito funcional não listados na tabela, por favor, entre em contato conosco.